Wyniki głosowań
Zakończono: 19.08.2025 10:10:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:12:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:14:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:16:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:20:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:22:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:24:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:26:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:28:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:30:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:32:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:34:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 10:55:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 11 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | przeciw |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | przeciw |
Marcin Gral | przeciw |
Tomasz Kamola | przeciw |
Janina Kędziak | wstrzymał się |
Urszula Kowalska | wstrzymał się |
Zbigniew Krawczyński | przeciw |
Sławomir Kucharski | przeciw |
Andrzej Nawrocki | przeciw |
Tomasz Psut | przeciw |
Mateusz Rogut | przeciw |
Barbara Walczak | przeciw |
Grzegorz Zaworski | przeciw |
Zakończono: 19.08.2025 11:28:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 10 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | przeciw |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | przeciw |
Marcin Gral | przeciw |
Tomasz Kamola | przeciw |
Janina Kędziak | przeciw |
Urszula Kowalska | wstrzymał się |
Zbigniew Krawczyński | przeciw |
Sławomir Kucharski | przeciw |
Andrzej Nawrocki | przeciw |
Tomasz Psut | wstrzymał się |
Mateusz Rogut | przeciw |
Barbara Walczak | przeciw |
Grzegorz Zaworski | wstrzymał się |
Zakończono: 19.08.2025 11:53:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 19.08.2025 11:55:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Bartecka | za |
Anna Bodnar | nieobecny |
Joanna Chrzanowska | nieobecny |
Sylwester Drozdowski | za |
Marcin Gral | za |
Tomasz Kamola | za |
Janina Kędziak | za |
Urszula Kowalska | za |
Zbigniew Krawczyński | za |
Sławomir Kucharski | za |
Andrzej Nawrocki | za |
Tomasz Psut | za |
Mateusz Rogut | za |
Barbara Walczak | za |
Grzegorz Zaworski | za |