Wyniki głosowań
Zakończono: 17.10.2024 10:15:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:17:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:21:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:23:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:24:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:25:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:26:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:27:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:30:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:33:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:35:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:41:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:53:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:54:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 10:56:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 11:10:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 11:34:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 11:35:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 17.10.2024 11:40:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |