Wyniki głosowań
Zakończono: 27.10.2026 09:11:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | wstrzymał się |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 27.10.2026 09:34:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 27.10.2026 09:41:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | przeciw |
| Anna Bodnar | przeciw |
| Joanna Chrzanowska | przeciw |
| Sylwester Drozdowski | przeciw |
| Marcin Gral | przeciw |
| Tomasz Kamola | przeciw |
| Janina Kędziak | przeciw |
| Urszula Kowalska | przeciw |
| Zbigniew Krawczyński | przeciw |
| Sławomir Kucharski | przeciw |
| Andrzej Nawrocki | przeciw |
| Tomasz Psut | przeciw |
| Mateusz Rogut | przeciw |
| Barbara Walczak | przeciw |
| Grzegorz Zaworski | przeciw |
Zakończono: 27.10.2026 09:46:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 27.10.2026 09:48:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 27.10.2026 09:50:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 27.10.2026 10:00:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 27.10.2026 10:02:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |