Wyniki głosowań
Zakończono: 29.06.2026 10:26:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 10:43:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 10:44:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 10:50:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 10:52:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 10:55:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:24:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:25:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:27:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:34:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:36:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:38:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:40:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:42:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:44:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:53:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:54:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:56:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.06.2026 11:59:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | za |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | nieobecny |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |