Wyniki głosowań
Zakończono: 29.05.2026 09:10:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | nieobecny |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.05.2026 10:41:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | nieobecny |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.05.2026 10:44:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | nieobecny |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.05.2026 10:49:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | nieobecny |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | przeciw |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | przeciw |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.05.2026 10:53:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | nieobecny |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.05.2026 10:55:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | nieobecny |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.05.2026 11:04:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | nieobecny |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.05.2026 11:08:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | nieobecny |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |
Zakończono: 29.05.2026 11:14:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bartecka | za |
| Anna Bodnar | za |
| Joanna Chrzanowska | nieobecny |
| Sylwester Drozdowski | za |
| Marcin Gral | za |
| Tomasz Kamola | za |
| Janina Kędziak | za |
| Urszula Kowalska | za |
| Zbigniew Krawczyński | za |
| Sławomir Kucharski | za |
| Andrzej Nawrocki | za |
| Tomasz Psut | za |
| Mateusz Rogut | za |
| Barbara Walczak | za |
| Grzegorz Zaworski | za |